Собираемые данные RUM и Mobile
Полный справочник атрибутов (тегов), собираемых агентами Browser, Android и iOS для анализа цифрового опыта пользователей.
На этой странице:
Атрибуты сессии
Атрибуты пользовательской сессии — агрегированные данные по всей сессии пользователя.
| Атрибут | Описание |
|---|
session.id | Случайно сгенерированный идентификатор каждой сессии |
session.type | Тип сессии: пользовательская или синтетическая |
session.is_active | Показывает, активна ли сессия в данный момент |
session.ip | IP-адрес клиента |
session.referrer | URL предыдущей веб-страницы, с которой пользователь перешёл на текущую |
session.time_spent | Длительность пользовательской сессии |
session.view.count | Количество всех представлений (views), собранных за эту сессию |
session.error.count | Количество всех ошибок, собранных за эту сессию |
session.resource.count | Количество всех ресурсов, собранных за эту сессию |
session.action.count | Количество всех действий, собранных за эту сессию |
session.long_task.count | Количество всех long tasks, собранных за эту сессию |
session.frustration.count | Количество всех сигналов фрустрации, связанных с одной сессией |
Атрибуты первого просмотра сессии:
| Атрибут | Описание |
|---|
session.initial_view.id | Идентификатор первого RUM view, созданного пользователем |
session.initial_view.url_host | Хост-часть URL |
session.initial_view.url_path | Путь URL |
session.initial_view.url_path_group | Автоматическая группа URL, созданная для похожих адресов |
session.initial_view.url_query | Параметры URL, разобранные на пары ключ/значение |
session.initial_view.url_scheme | Схема URL |
Атрибуты последнего просмотра сессии:
| Атрибут | Описание |
|---|
session.last_view.id | Идентификатор последнего RUM view, созданного пользователем |
session.last_view.url_host | Хост-часть URL |
session.last_view.url_path | Путь URL |
session.last_view.url_path_group | Автоматическая группа URL, созданная для похожих адресов |
session.last_view.url_query | Параметры URL, разобранные на пары ключ/значение |
session.last_view.url_scheme | Схема URL |
Атрибуты просмотра (View)
Атрибуты отдельного просмотра страницы или экрана приложения.
| Атрибут | Описание |
|---|
view.name | Имя просмотра/экрана (может быть задано произвольно) |
view.url | URL просмотра/экрана |
Таймеры и метрики производительности View
| Атрибут | Описание |
|---|
view.time_spent | Время, проведённое на текущем view |
view.loading_time | Время до полной готовности страницы, когда отсутствуют сетевые запросы и изменения DOM |
view.first_byte | Время до получения первого байта view |
view.first_contentful_paint | Момент, когда браузер впервые отрисовал любой текст, изображение, canvas или SVG |
view.dom_interactive | Время до завершения разбора основного HTML-документа |
view.dom_content_loaded | Время до того, как событие load было вызвано и документ полностью загружен и разобран |
view.dom_complete | Время до полной готовности страницы и всех её подресурсов |
view.load_event | Время до вызова load-события, указывающего на полную загрузку страницы |
Core Web Vitals
| Атрибут | Описание |
|---|
view.largest_contentful_paint | Момент загрузки, когда самый крупный DOM-элемент в области видимости был отрисован |
view.largest_contentful_paint_target_selector | CSS-селектор элемента, соответствующего largest contentful paint |
view.first_input_delay | Время между первым взаимодействием пользователя со страницей и реакцией браузера |
view.first_input_delay_target_selector | CSS-селектор первого элемента, с которым взаимодействовал пользователь |
view.interaction_to_next_paint | Самый долгий интервал между взаимодействием пользователя со страницей и следующей отрисовкой |
view.interaction_to_next_paint_target_selector | CSS-селектор элемента, связанного с самым долгим INP |
view.cumulative_layout_shift | Показатель неожиданных смещений макета страницы из-за динамически загружаемого контента |
view.cumulative_layout_shift_target_selector | CSS-селектор элемента, который больше всего смещается и влияет на CLS |
Счётчики View
| Атрибут | Описание |
|---|
view.error.count | Количество всех ошибок, собранных для этого view |
view.long_task.count | Количество всех long tasks, собранных для этого view |
view.resource.count | Количество всех ресурсов, собранных для этого view |
view.action.count | Количество всех действий, собранных для этого view |
view.frustration.count | Количество всех сигналов фрустрации, связанных с одним view |
Атрибуты ресурсов (Resource)
Данные о загрузке ресурсов (CSS, JavaScript, изображения, XHR/Fetch и др.).
Таймеры загрузки ресурсов
| Атрибут | Описание |
|---|
resource.duration | Общее время загрузки ресурса |
resource.size | Размер ресурса |
resource.connect.duration | Время, затраченное на установку соединения с сервером |
resource.ssl.duration | Время TLS-рукопожатия |
resource.dns.duration | Время DNS-разрешения имени хоста |
resource.redirect.duration | Время, затраченное на дополнительные HTTP-запросы (redirect) |
resource.first_byte.duration | Время ожидания первого байта ответа |
resource.download.duration | Время, затраченное на загрузку ответа |
Свойства ресурсов
| Атрибут | Описание |
|---|
resource.type | Тип собираемого ресурса (css, javascript, media, XHR, image) |
resource.method | HTTP-метод (POST, GET и т. д.) |
resource.status_code | HTTP-код ответа (доступен только для fetch/XHR) |
resource.url | URL ресурса |
resource.url_host | Хост-часть URL ресурса |
resource.url_path | Путь URL ресурса |
resource.url_query | Параметры URL, разобранные на пары ключ/значение |
resource.url_scheme | Протокол URL (HTTP или HTTPS) |
Провайдер ресурсов
| Атрибут | Описание |
|---|
resource.provider.name | Имя поставщика ресурса |
resource.provider.domain | Домен поставщика ресурса |
resource.provider.type | Тип поставщика ресурса (first-party, cdn, ad, analytics) |
Атрибуты GraphQL
Доступны при использовании GraphQL API в веб-приложении.
| Атрибут | Описание |
|---|
resource.graphql.operation_type | Тип GraphQL-операции: query, mutation или subscription |
resource.graphql.operation_name | Имя GraphQL-операции, если указано |
resource.graphql.variables | Переменные GraphQL, переданные в запросе |
resource.graphql.payload | GraphQL-запрос (ограничено 32 КБ; доступно только при включённом trackPayload) |
resource.graphql.errors_count | Количество ошибок, возвращённых GraphQL-ответом (доступно при включённом trackResponseErrors) |
resource.graphql.errors | Массив ошибок GraphQL с message, code, locations и path (доступно при включённом trackResponseErrors) |
Атрибуты действий (Action)
Данные о действиях пользователей (клики, скроллы и другие взаимодействия).
Таймеры и счётчики действий
| Атрибут | Описание |
|---|
action.loading_time | Время загрузки действия |
action.long_task.count | Количество всех long tasks, собранных для этого действия |
action.resource.count | Количество всех ресурсов, собранных для этого действия |
action.error.count | Количество всех ошибок, собранных для этого действия |
Свойства действий
| Атрибут | Описание |
|---|
action.id | UUID пользовательского действия |
action.type | Тип пользовательского действия |
action.name | Понятное имя действия (например, Click on #checkout) |
action.target.name | Элемент, с которым взаимодействовал пользователь (только для автоматически собираемых действий) |
action.target.selector | CSS-селектор элемента, с которым было выполнено действие |
action.target.width | Ширина элемента, с которым было выполнено действие (в пикселях) |
action.target.height | Высота элемента, с которым было выполнено действие (в пикселях) |
action.position.x | Координата X элемента, с которым было выполнено действие (относительно видимой области — viewport) |
action.position.y | Координата Y элемента, с которым было выполнено действие (относительно видимой области — viewport) |
action.view.in_foreground | Показывает, находился ли view на переднем плане в момент выполнения действия |
Атрибуты Long Tasks
Длинные задачи — задачи, которые блокируют основной поток UI на продолжительный период. На мобильных устройствах длинной задачей считается замороженный кадр, если экран блокируется дольше 300 миллисекунд.
| Атрибут | Описание |
|---|
long_task.duration | Длительность long task |
Атрибуты ошибок (Error)
| Атрибут | Описание |
|---|
error.source | Источник возникновения ошибки (console, network и т. д.) |
error.type | Тип/класс произошедшей ошибки |
error.message | Сообщение об ошибке |
error.stack | Трассировка стека ошибки |
Сигналы фрустрации
Сигналы фрустрации позволяют выявлять моменты, когда пользователь испытывает затруднения при работе с приложением.
| Атрибут | Описание |
|---|
session.frustration.count | Количество всех сигналов фрустрации, связанных с одной сессией |
view.frustration.count | Количество всех сигналов фрустрации, связанных с одним view |
action.frustration.type | Тип сигнала фрустрации (dead click, rage click, error click) |
Типы сигналов фрустрации:
- Dead click — пользователь нажимает на статичный элемент, который не производит никаких действий на странице
- Rage click — пользователь нажимает на элемент более трёх раз за односекундное скользящее окно
- Error click — пользователь нажимает на элемент непосредственно перед возникновением ошибки JavaScript
UTM-параметры
Атрибуты для отслеживания маркетинговых кампаний и источников трафика.
| Атрибут | Описание |
|---|
view.url_query.utm_source | Параметр в URL, отслеживающий источник трафика |
view.url_query.utm_medium | Параметр в URL, отслеживающий канал трафика |
view.url_query.utm_campaign | Параметр в URL, идентифицирующий маркетинговую кампанию |
view.url_query.utm_content | Параметр в URL, идентифицирующий конкретный элемент, на который кликнул пользователь внутри кампании |
view.url_query.utm_term | Параметр в URL, отслеживающий ключевое слово, вызвавшее кампанию |
Устройство и ОС
| Атрибут | Описание |
|---|
device.type | Тип устройства (desktop, mobile, tablet и др.) |
device.brand | Производитель устройства (бренд) |
device.model | Модель устройства, определяемая системой |
device.name | Название устройства или идентификатор модели |
device.os.name | Название операционной системы, установленной на устройстве |
device.os.version | Версия операционной системы устройства |
os.name | Название операционной системы |
os.version | Полная версия операционной системы |
os.version_major | Основная (мажорная) версия операционной системы |
Браузер (User Agent)
| Атрибут | Описание |
|---|
ua.name | Название user agent’а (браузера) |
ua.version | Версия user agent’а (браузера) |
ua.string | Полная строка user agent, отправляемая клиентом |
Геолокация
Геолокация определяется на стороне сервера на основе IP-адреса клиента.
| Атрибут | Описание |
|---|
geo.ip | IP-адрес клиента, использованный для геолокации |
geo.country | Код страны, определённый на основе IP-адреса пользователя |
geo.region | Регион или область, определённые на основе IP-адреса пользователя |
geo.city | Город, определённый на основе IP-адреса пользователя |
Дисплей
| Атрибут | Описание |
|---|
display.viewport.width | Ширина видимой области экрана пользователя в пикселях |
display.viewport.height | Высота видимой области экрана пользователя в пикселях |
Мобильные метрики производительности
Специфичные атрибуты для мобильных приложений (Android и iOS), отражающие потребление ресурсов устройства и качество рендеринга.
CPU и память:
| Атрибут | Описание |
|---|
cpu_ticks_count | Общее количество CPU-тиков, потреблённых просмотром за всё время его выполнения |
cpu_ticks_per_second | Среднее количество CPU-тиков в секунду при рендеринге просмотра |
memory_average_mb | Средний объём физической памяти, используемой приложением во время просмотра, в мегабайтах |
memory_max_mb | Максимальный объём физической памяти, использованный приложением во время просмотра, в мегабайтах |
Рендеринг:
| Атрибут | Описание |
|---|
is_slow_rendered | Показывает, испытывал ли просмотр медленный рендеринг (кадры дольше 16 мс или ниже 60 Гц) |
refresh_rate_average | Средняя частота обновления экрана главного UI-потока во время просмотра (нормализована до 0–60 кадров/с) |
refresh_rate_min | Минимальная частота обновления экрана главного UI-потока во время просмотра (нормализована до 0–60 кадров/с) |
Видимость (Foreground):
| Атрибут | Описание |
|---|
foreground_periods_count | Количество периодов, в течение которых view находился на переднем плане |
foreground_time_ratio | Доля времени, когда view находился на переднем плане, относительно общего времени, проведённого на этом view |
total_foreground_time | Общее время, которое view провёл на переднем плане (в миллисекундах) |